ÜYE SAYISI | DERNEK ÜYE NO | ISRM ÜYE NO | İSİM | SOYİSİM |
1 | 3 | | Ferruh | ANIK |
2 | 4 | 2 | A.Günhan | PAŞAMEHMETOĞLU |
3 | 5 | 149 | Akın | ÖNALP |
4 | 6 | 3 | Celal | KARPUZ |
5 | 8 | 4 | H. Turan | DURGUNOĞLU |
6 | 9 | 5 | H. Aydın | BİLGİN |
7 | 11 | 6 | Abdürrahim | ÖZGENOĞLU |
8 | 12 | 7 | Reşat | ULUSAY |
9 | 16 | 10 | Hasan | GERÇEK |
10 | 18 | 11 | Yadigar V. | MÜFTÜOĞLU |
11 | 19 | | İ. Ümit | ERDEM |
12 | 20 | 12 | Bahtiyar | ÜNVER |
13 | 21 | 133 | N. Ali | AKÇİN |
14 | 25 | 16 | M. Ali | HİNDİSTAN |
15 | 27 | | Mehmet | ALTINTAŞ |
16 | 29 | 17 | Hasan | ŞİŞMAN |
17 | 33 | 18 | Bülent | ERDEM |
18 | 35 | 20 | Bayram | KAHRAMAN |
19 | 36 | | Tamer | TOPAL |
20 | 41 | 22 | Ersin | AREL |
21 | 42 | 23 | M. Erdinç | BİLİR |
22 | 43 | 24 | Hasan | ARMAN |
23 | 47 | 26 | Sair | KAHRAMAN |
24 | 51 | 27 | M. Gürel | ŞENYUR |
25 | 52 | 28 | Candan | GÖKÇEOĞLU |
26 | 53 | 29 | Bülent | TİRYAKİ |
27 | 54 | 30 | Tuğrul | ÜNLÜ |
28 | 57 | | İbrahim | KOCABAŞ |
29 | 64 | 32 | Mustafa | KORKANÇ |
30 | 65 | 33 | Ömer | ÜNDÜL |
31 | 66 | | Fariz | KOCA |
32 | 67 | 34 | Yılmaz | ÖZÇELİK |
33 | 70 | 36 | Nazife | DOĞAN |
34 | 73 | 38 | Ergün | TUNCAY |
35 | 74 | | Hakan | BAŞARIR |
36 | 75 | | Nuray | DEMİREL |
37 | 78 | 39 | Melih | GENİŞ |
38 | 79 | 40 | Ahmet | ÖZARSLAN |
39 | 81 | 41 | Seyfi | KULAKSIZ |
40 | 82 | 180 | Reza Rangsaz | OSGOUI |
41 | 83 | | Hikmet Sinan | İNAL |
42 | 85 | 113 | Raşit | ALTINDAĞ |
43 | 86 | 172 | Halil | KUMSAR |
44 | 88 | | Harun | SÖNMEZ |
45 | 89 | 47 | Nilsun | OKAN HASANÇEBİ |
46 | 94 | | Atilla | CEYLANOĞLU |
47 | 98 | | Salih | YÜKSEK |
48 | 101 | 51 | Adil | BİNAL |
49 | 104 | 54 | Ayhan | KOÇBAY |
50 | 108 | 56 | Dursun | ERİK |
51 | 109 | | Murat | KARAKUŞ |
52 | 110 | 58 | İhsan | ÖZKAN |
53 | 111 | 59 | Serdar | AKER |
54 | 112 | | Saffet | YAĞIZ |
55 | 113 | 61 | C. Okan | AKSOY |
56 | 114 | 62 | Alparslan | TURANBOY |
57 | 119 | 66 | H.Şebnem | DÜZGÜN |
58 | 120 | 67 | Nuh | BİLGİN |
59 | 121 | 68 | Erkan | BOZKURTOĞLU |
60 | 122 | 69 | M. Kemal | AKMAN |
61 | 123 | | İsmail | DİNÇER |
62 | 125 | 72 | Yılmaz | MAHMUTOĞLU |
63 | 127 | | Arman | KOÇAL |
64 | 128 | 75 | İ.Sedat | BÜYÜKSAĞİŞ |
65 | 129 | | Hakan | TUNÇDEMİR |
66 | 130 | 77 | Bezmi Barış | ÇAKMAK |
67 | 135 | 82 | Niyazi | ŞENNAZLI |
68 | 136 | 84 | E.Aytuğ | ÖZSOY |
69 | 139 | | Zülfü | GÜROCAK |
70 | 141 | 91 | Işık | YILMAZ |
71 | 142 | 92 | Ali | ÖZVAN |
72 | 143 | 93 | Sedat | TÜRKMEN |
73 | 145 | 95 | Turgay | BEYAZ |
74 | 146 | 96 | Ahmet | KARAKAŞ |
75 | 147 | 97 | Mustafa | ÖZER |
76 | 150 | 100 | Recep | KILIÇ |
77 | 151 | 101 | Sunay | BEYHAN |
78 | 152 | | Özgür | YILMAZ |
79 | 156 | 105 | Mehmet Volkan | ÖZDOĞAN |
80 | 157 | 106 | Nazmi | ŞENGÜN |
81 | 158 | 107 | Servet | DEMİRDAĞ |
82 | 159 | 108 | Ali | SARIIŞIK |
83 | 161 | 110 | Tolga | ÇAN |
84 | 162 | 111 | Mehmet | SARI |
85 | 163 | 182 | Ahmet Turan | ARSLAN |
86 | 166 | 116 | Evrim | SOPACI |
87 | 167 | 117 | Haluk | AKGÜN |
88 | 170 | 120 | Mustafa Kerem | KOÇKAR |
89 | 171 | | Ferdi | CİHANGİR |
90 | 172 | | Koray | ULAMIŞ |
91 | 174 | 123 | Mustafa | KOÇ |
92 | 176 | 127 | Ercüment | KARAHAN |
93 | 177 | 128 | Selin | YONCACI |
94 | 178 | 129 | Esra Nur | TANRISEVEN |
95 | 179 | | İbrahim Ferid | ÖGE |
96 | 180 | 131 | Serhat | DAĞ |
97 | 181 | 132 | Ayberk | KAYA |
98 | 182 | 134 | Eren | KÖMÜRLÜ |
99 | 137 | | İbrahim | OCAK |
100 | 185 | | Utku | SAKIZ |
101 | 186 | 138 | Evren | POŞLUK |
102 | 190 | 141 | İrfan Celal | ENGİN |
103 | 191 | 142 | Hanifi | ÇOPUR |
104 | 192 | 143 | Cemal | BALCI |
105 | 193 | 144 | Murat | SERT |
106 | 195 | 146 | Çiğdem | TETİK |
107 | 196 | 147 | Yavuz | KAYA |
108 | 197 | 148 | İbrahim | SEL |
109 | 199 | 150 | Erkan | ÖZKAN |
110 | 201 | 151 | Ömer | AYDAN |
111 | 203 | | Ebubekir | AYGAR |
112 | 205 | | Ertuğrul | KARAKAPLAN |
113 | 206 | 155 | Umut Utku | CELEP |
114 | 207 | 156 | Seyfettin | ATMACA |
115 | 208 | 158 | Korhan | DEMİR |
116 | 209 | 159 | Nevzat Umut | ÇELİK |
117 | 210 | | Fevzi | AKSU |
118 | 212 | 160 | İbrahim | UĞUR |
119 | 213 | 161 | G.Gülsev | UYAR ALDAŞ |
120 | 214 | 162 | Mehmet | MESUTOĞLU |
121 | 215 | 163 | Turgay | ONARGAN |
122 | 217 | 165 | Ece | KUNDAK |
123 | 218 | 166 | Hasan | KARAKUL |
124 | 219 | 167 | Serdar | YAŞAR |
125 | 220 | 168 | Türker | HÜDAVERDİ |
126 | 221 | 169 | Aytuna | SAYIN |
127 | 225 | 174 | Timuçin | HERGÜL |
128 | 226 | 176 | Kerim | KÜÇÜK |
129 | 228 | 178 | Sabri Cansu | AKBAY |
130 | 229 | 179 | Sedat | ESEN |
131 | 230 | 181 | Erkin Onur | TARI |
132 | 231 | 182 | Ahmet Sefa | ÖZER |
133 | 232 | 183 | Ayça | YILDIRIM BAŞAR |
134 | 233 | 184 | Ahmet Güneş | YARDIMCI |
135 | 234 | 185 | Nuğman | DERECİ |
136 | 235 | 186 | Deniz | AKBAY |
137 | 236 | 187 | Orkun | KANTARCI |
138 | 237 | 188 | Hasan | EKER |
139 | 238 | 189 | Şener | ALİYAZICIOĞLU |
140 | 239 | 190 | Mustafa | ERKAYAOĞLU |
141 | 240 | | İbrahim | YAMAN |
142 | 241 | 191 | Müjdat | ŞEN |
143 | 242 | 192 | Doğukan | GÜNER |
144 | 243 | 193 | Mehmet | ÖZDEMİR |
145 | 244 | 194 | Gürkan | ILICA |
146 | 245 | 195 | Ahmet | ÖZGÜR |
147 | 246 | 196 | Nazlı | TUNAR ÖZCAN |
148 | 247 | 197 | Yılmaz | ÇANKAYA |
149 | 248 | 198 | Mehmet Emircan | EMCİ |
150 | 249 | 199 | Nihat Sinan | IŞIK |
151 | 250 | 200 | Anıl | ÖĞRETİM |
152 | 251 | 201 | Hilal | ÖZER TOKLU |
153 | 252 | 202 | Mehmet | AYKUT |
154 | 253 | 203 | Onur | ÖZDEMİR |
155 | 254 | 204 | Cengiz | KAYDIM |
156 | 255 | 205 | Alper | KIRMACI |
157 | 256 | 206 | M.Tolunay | BULGURCU |
158 | 257 | 207 | İbrahim Said | TOKMAK |
159 | 258 | 208 | Batuhan | TERLİ |
160 | 259 | 209 | Cem Noyan | KONUK |
161 | 260 | 210 | Hüseyin Mert | BAŞER |
162 | 261 | 211 | Eren | GÜNAYDIN |
163 | 262 | 212 | Zülfükar Onur | GEÇGİL |
164 | 263 | 213 | Aydın Shaterpour | MAMAGHANI |
165 | 264 | 214 | Elif Avşar | YILMAZ |
166 | 265 | 215 | Kutay Emre
| KARADENİZ |
167 | 266 | 216 | Volkan | SATAR |
168 | 267 | 217 | Mehmet Kürşat | DİLMAÇ |
169 | 268 | 218 | Ercüment | KOÇ |
170 | 269 | 219 | Abdullah | SAK |
171 | 270 | 220 | Gökhan | FURTANA |
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği